売地
[価格]
1,080万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 |
坪単価 | 建ぺい率 容積率 |
小学校区 中学校区 |
松本市両島 23-19 |
149.93m² 45.35坪 |
23.81万円 | 50% 80% |
鎌田小学校 鎌田中学校 |
ひまわり不動産から一言 | ◇鎌田小学校まで徒歩18分、◇両島の閑静な住宅地です、◇建築条件はありません。 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,080万円 | 都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 23.81万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 149.93m² | 地目 | 宅地 |
土地面積(坪) | 45.35坪 | 建ぺい率 | 50% |
住所 | 松本市両島 | 容積率 | 80% |
住所詳細 | 23-19 | 取引態様 | 専任媒介 |
接道 | 北 4.15m(幅員) 公道 8.82m(接面) | 学区:小学校 | 鎌田小学校 1,400m |
建築条件 | 条件無 | 学区:中学校 | 鎌田中学校 1,200m |
引渡時期 | 相談 | 最寄駅 | 最寄駅 渚 車4分 1,400m |
取引条件有効期限 | 2023年10月02日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|