売地
[価格]
814万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 |
坪単価 | 建ぺい率 容積率 |
小学校区 中学校区 |
東筑摩郡山形村字本郷 【3号地】 5486 |
244.88m² 74.07坪 |
10.98万円 | 60% 200% |
山形小学校 鉢盛中学校 |
ひまわり不動産から一言 | 【3号地】、◆全6区画の新しい分譲地、◆建築条件なし!、◆『アイシティ21』まで車で3分。 | ||
---|---|---|---|
価格 | 814万円 | 都市計画 | 準都市計画区域 |
坪単価 | 10.98万円 | 用途地域 | 無指定 |
土地面積 | 244.88m² | 地目 | 宅地 |
土地面積(坪) | 74.07坪 | 建ぺい率 | 60% |
住所 | 東筑摩郡山形村字本郷 【3号地】 | 容積率 | 200% |
住所詳細 | 5486 | 取引態様 | 売主 |
接道 | 東 4.6m(幅員) 私道 4.6m(接面) | 学区:小学校 | 山形小学校 1,600m |
建築条件 | 条件無 | 学区:中学校 | 鉢盛中学校 3,900m |
引渡時期 | 即時 | 最寄駅 | 最寄駅 森口 車9分 4,800m |
取引条件有効期限 | 2024年12月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|