松本市の宅地(土地と建物)価格相場

国土交通省が公開している松本市の成約価格について

国道交通省は、誰でも安心して不動産の取引を行えるよう、 不動産を取引した当事者へのアンケート調査をもとに 実際の取引価格の情報を蓄積し、公開しています。 この価格は【販売をしていたときの価格ではなく、実際に成約した価格】になりますので、 相場を確認するうえで、ご参考になると思います。

不動産の適正価格を知る

不動産を売却する際に、まずは【売り出し価格】を決める必要があります。 売り出し価格を見誤って市場価格よりも高く売りに出してしまうと、不動産の売却まで⾧期間掛 かったり、売れなかったりしてしまいます。また安すぎる価格は売主様が損をしてしまいます。 不動産売却を成功させるためには、 ご所有不動産周辺の【成約価格】を知ることが大切になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格は販売価格で、成約価格は交渉などで確定した実際の取引価格になります。 売り出し価格が高くても、値下げや価格交渉の結果、成約価格は売り出し価格より低くなることがあります。売り出し価格は売主の 希望や不動産会社の思惑が反映される一方で、成約価格は現実の市場を反映しています。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

松本市宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
松本市浅間温泉 3,500万円 220m² 115m² 2024年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
松本市浅間温泉 3,400万円 175m² 105m² 2024年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
松本市埋橋 11,000万円 700m² 870m² 1988年 不明 2025年第1四半期
松本市沢村 4,300万円 165m² 105m² 2019年 木造 2025年第1四半期
松本市旭 4,500万円 290m² 480m² 1988年 鉄骨造 2025年第1四半期
松本市大字今井 2,300万円 360m² 100m² 2024年 木造 2025年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 2,000万円 840m² 690m² 1981年 RC 2025年第1四半期
松本市寿中 3,600万円 165m² 115m² 2025年 不明 2025年第1四半期
松本市大字笹賀 4,200万円 270m² 110m² 2023年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
松本市大字笹賀 1,700万円 230m² 100m² 1995年 木造 2025年第1四半期
松本市笹部 1,200万円 330m² 85m² 1967年 ブロック造 2025年第1四半期
松本市清水 1,800万円 135m² 120m² 2002年 不明 2025年第1四半期
松本市城東 1,000万円 110m² 70m² 1957年 不明 2025年第1四半期
松本市筑摩 5,700万円 200m² 110m² 2025年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
松本市筑摩 2,400万円 200m² 120m² 2005年 木造 2025年第1四半期
松本市筑摩 1,500万円 290m² 160m² 1992年 木造 2025年第1四半期
松本市渚 17,000万円 580m² 390m² 2024年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
松本市大字原 3,000万円 160m² 95m² 2021年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
松本市元町 13,000万円 460m² 250m² 2025年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
松本市梓川倭 4,500万円 370m² 170m² 2025年 不明 2025年第1四半期
松本市小屋南 2,300万円 105m² 80m² 2018年 木造 2025年第1四半期
松本市大字里山辺 1,000万円 350m² 55m² 1970年 木造 2025年第1四半期
松本市大字里山辺 1,900万円 230m² 75m² 2006年 木造 2025年第1四半期
松本市大字里山辺 5,100万円 155m² 110m² 2025年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
松本市大字里山辺 2,000万円 240m² 85m² 1966年 木造 2025年第1四半期
松本市大字里山辺 3,100万円 220m² 105m² 2024年 木造 2025年第1四半期
松本市庄内 1,500万円 290m² 90m² 1971年 木造 2025年第1四半期
松本市中央 1,000万円 210m² 不明 不明 不明 2025年第1四半期
松本市中央 4,300万円 210m² 430m² 1974年 鉄骨造 2025年第1四半期
松本市波田 600万円 460m² 165m² 1986年 木造 2025年第1四半期
松本市波田 2,400万円 240m² 105m² 2013年 不明 2025年第1四半期
松本市村井町南 6,400万円 240m² 80m² 2025年 不明 2025年第1四半期
松本市大字大村 800万円 660m² 120m² 1985年 木造 2025年第1四半期
松本市寿北 2,400万円 170m² 60m² 2025年 不明 2025年第1四半期
松本市寿北 880万円 190m² 175m² 1996年 鉄骨造 2025年第1四半期
松本市大字島内 2,200万円 430m² 580m² 1977年 鉄骨造 2025年第1四半期
松本市大字島内 300万円 75m² 30m² 戦前 不明 2025年第1四半期
松本市大字島内 3,700万円 260m² 95m² 2024年 木造 2025年第1四半期
松本市大字島内 1,200万円 480m² 280m² 1990年 鉄骨造 2025年第1四半期
松本市大字島内 700万円 730m² 85m² 1979年 木造 2025年第1四半期
松本市大字島立 2,500万円 480m² 290m² 1994年 木造 2025年第1四半期
松本市横田 5,300万円 200m² 85m² 2025年 不明 2025年第1四半期
松本市大字和田 2,500万円 240m² 105m² 2013年 木造 2025年第1四半期
松本市赤怒田 580万円 410m² 220m² 1998年 木造 2025年第2四半期
松本市本庄 3,100万円 125m² 130m² 2015年 木造 2025年第2四半期
松本市大字岡田下岡田 2,000万円 210m² 160m² 1988年 木造 2025年第2四半期
松本市桐 3,100万円 180m² 135m² 2004年 木造 2025年第2四半期
松本市大字笹賀 990万円 9,999m² 260m² 1988年 鉄骨造 2025年第2四半期
松本市大字笹賀 20,000万円 1,900m² 1,400m² 2001年 鉄骨造 2025年第2四半期
松本市笹部 4,200万円 210m² 110m² 2021年 木造 2025年第2四半期
松本市城東 9,000万円 1,500m² 680m² 1967年 鉄骨造 2025年第2四半期
松本市野溝東 2,800万円 310m² 185m² 1992年 木造 2025年第2四半期
松本市女鳥羽 500万円 160m² 110m² 1997年 木造 2025年第2四半期
松本市小屋南 3,800万円 200m² 115m² 2025年 木造 2025年第2四半期
松本市大字里山辺 2,400万円 400m² 105m² 1971年 木造 2025年第2四半期
松本市中央 3,600万円 240m² 470m² 戦前 木造 2025年第2四半期
松本市大字大村 9,000万円 320m² 300m² 2025年 木造 2025年第2四半期
松本市大字岡田松岡 3,700万円 195m² 85m² 2025年 木造 2025年第2四半期
松本市野溝木工 2,000万円 230m² 85m² 1981年 軽量鉄骨造 2025年第2四半期
松本市野溝木工 2,800万円 195m² 95m² 2025年 木造 2025年第2四半期
松本市浅間温泉 3,800万円 175m² 105m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市浅間温泉 1,400万円 260m² 55m² 1964年 木造 2024年第1四半期
松本市浅間温泉 3,800万円 175m² 105m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市梓川梓 1,100万円 350m² 200m² 1978年 木造 2024年第1四半期
松本市井川城 2,900万円 160m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
松本市井川城 2,400万円 185m² 80m² 2001年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字岡田町 3,300万円 520m² 360m² 1991年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市神田 590万円 140m² 110m² 1989年 木造 2024年第1四半期
松本市沢村 2,400万円 570m² 260m² 1987年 鉄骨造 2024年第1四半期
松本市中山台 1,000万円 310m² 135m² 1990年 木造 2024年第1四半期
松本市平田西 4,700万円 160m² 115m² 2024年 木造 2024年第1四半期
松本市本庄 5,000万円 1,200m² 1,700m² 1980年 鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字南浅間 2,900万円 175m² 100m² 2018年 木造 2024年第1四半期
松本市南松本 1,500万円 170m² 50m² 2019年 木造 2024年第1四半期
松本市県 1,800万円 350m² 130m² 1994年 RC 2024年第1四半期
松本市大字今井 450万円 270m² 60m² 不明 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字今井 15万円 650m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 1,100万円 260m² 190m² 2002年 木造 2024年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 9,200万円 1,300m² 1,400m² 1983年 RC 2024年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 3,500万円 195m² 115m² 2024年 木造 2024年第1四半期
松本市寿中 3,800万円 580m² 250m² 1994年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 3,700万円 175m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 2,300万円 180m² 110m² 2008年 木造 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 3,200万円 300m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 39,000万円 9,999m² 660m² 2000年 鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 900万円 195m² 65m² 1979年 木造 2024年第1四半期
松本市清水 4,600万円 360m² 115m² 2014年 木造 2024年第1四半期
松本市筑摩 3,000万円 670m² 115m² 1983年 鉄骨造 2024年第1四半期
松本市筑摩 2,100万円 250m² 75m² 1981年 木造 2024年第1四半期
松本市並柳 5,800万円 1,900m² 1,400m² 1994年 不明 2024年第1四半期
松本市並柳 3,700万円 200m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
松本市大字原 1,400万円 240m² 240m² 1993年 木造 2024年第1四半期
松本市大字松原 2,100万円 220m² 105m² 1984年 木造 2024年第1四半期
松本市元町 900万円 190m² 130m² 1978年 木造 2024年第1四半期
松本市元町 3,800万円 560m² 230m² 1958年 木造 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 4,000万円 210m² 100m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 5,000万円 195m² 80m² 2023年 木造 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 3,700万円 135m² 95m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市庄内 14,000万円 430m² 270m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市波田 850万円 940m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
松本市波田 2,000万円 340m² 110m² 1979年 RC 2024年第1四半期
松本市波田 1,600万円 210m² 90m² 1977年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市波田 650万円 400m² 155m² 1968年 木造 2024年第1四半期
松本市宮田 900万円 185m² 120m² 1965年 木造 2024年第1四半期
松本市村井町南 4,200万円 160m² 100m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字内田 1,700万円 200m² 90m² 1984年 木造 2024年第1四半期
松本市大字大村 2,300万円 240m² 185m² 1996年 不明 2024年第1四半期
松本市大字大村 2,400万円 360m² 90m² 1975年 木造 2024年第1四半期
松本市大字岡田松岡 4,400万円 220m² 110m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市開智 3,500万円 260m² 160m² 1989年 不明 2024年第1四半期
松本市寿北 1,600万円 170m² 70m² 2016年 木造 2024年第1四半期
松本市寿北 2,300万円 480m² 260m² 1978年 不明 2024年第1四半期
松本市大字島内 2,000万円 170m² 115m² 1986年 木造 2024年第1四半期
松本市大字島内 2,000万円 310m² 150m² 1992年 木造 2024年第1四半期
松本市大字島内 3,100万円 610m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
松本市大字島内 2,900万円 200m² 75m² 2024年 木造 2024年第1四半期
松本市大字島立 15,000万円 560m² 300m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字島立 20,000万円 730m² 430m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市高宮南 4,600万円 320m² 115m² 2020年 木造 2024年第1四半期
松本市横田 270万円 210m² 105m² 1960年 木造 2024年第1四半期
松本市横田 5,000万円 210m² 105m² 不明 木造 2024年第1四半期
松本市横田 7,500万円 450m² 270m² 2024年 木造 2024年第1四半期
松本市大字和田 6,600万円 390m² 230m² 1988年 木造 2024年第1四半期
松本市県 750万円 480m² 120m² 1980年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
松本市大字今井 380万円 450m² 145m² 1947年 木造 2024年第2四半期
松本市桐 850万円 220m² 135m² 1990年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
松本市大字寿小赤 2,000万円 390m² 220m² 1993年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
松本市笹部 1,100万円 230m² 80m² 不明 木造 2024年第2四半期
松本市城山 1,700万円 130m² 85m² 2001年 木造 2024年第2四半期
松本市並柳 3,200万円 185m² 110m² 2023年 木造 2024年第2四半期
松本市梓川倭 2,500万円 330m² 100m² 2006年 木造 2024年第2四半期
松本市鎌田 2,100万円 290m² 160m² 2001年 木造 2024年第2四半期
松本市鎌田 6,000万円 220m² 110m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
松本市小屋北 1,100万円 130m² 55m² 1983年 不明 2024年第2四半期
松本市小屋南 2,900万円 150m² 105m² 2023年 木造 2024年第2四半期
松本市大字里山辺 4,300万円 210m² 100m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
松本市大字里山辺 1万円 260m² 不明 不明 不明 2024年第2四半期
松本市大字里山辺 450万円 65m² 不明 不明 不明 2024年第2四半期
松本市波田 2,400万円 780m² 120m² 2014年 木造 2024年第2四半期
松本市波田 3,000万円 910m² 230m² 1985年 木造 2024年第2四半期
松本市波田 1,300万円 560m² 115m² 2009年 木造 2024年第2四半期
松本市村井町南 600万円 220m² 135m² 1970年 木造 2024年第2四半期
松本市蟻ケ崎台 2,300万円 260m² 115m² 1980年 木造 2024年第2四半期
松本市大字大村 1,000万円 165m² 120m² 1977年 木造 2024年第2四半期
松本市大字岡田松岡 2,700万円 175m² 105m² 2019年 木造 2024年第2四半期
松本市大字岡田松岡 1,600万円 220m² 110m² 1984年 木造 2024年第2四半期
松本市大字島内 450万円 185m² 85m² 1968年 木造 2024年第2四半期
松本市大字島内 6,300万円 360m² 135m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
松本市大字島内 4,100万円 290m² 110m² 2024年 不明 2024年第2四半期
松本市大字島内 1,300万円 280m² 130m² 1968年 木造 2024年第2四半期
松本市大字島内 1,100万円 270m² 130m² 2001年 木造 2024年第2四半期
松本市双葉 2,600万円 220m² 175m² 1971年 木造 2024年第2四半期
松本市両島 2,500万円 125m² 85m² 2024年 木造 2024年第2四半期
松本市大字和田 1,300万円 410m² 150m² 1977年 木造 2024年第2四半期
松本市浅間温泉 4,300万円 200m² 110m² 2023年 木造 2024年第2四半期
松本市浅間温泉 15,000万円 9,999m² 9,999m² 1991年 RC 2024年第2四半期
松本市蟻ケ崎 1,500万円 340m² 95m² 1960年 木造 2024年第2四半期
松本市本庄 700万円 185m² 185m² 1962年 木造 2024年第2四半期
松本市梓川梓 1,800万円 740m² 190m² 1975年 不明 2024年第3四半期
松本市石芝 9,600万円 1,500m² 810m² 1990年 不明 2024年第3四半期
松本市埋橋 500万円 125m² 85m² 1971年 木造 2024年第3四半期
松本市大手 300万円 60m² 120m² 1969年 RC 2024年第3四半期
松本市沢村 1,400万円 270m² 105m² 1969年 不明 2024年第3四半期
松本市本庄 400万円 50m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
松本市大字南浅間 1,700万円 145m² 55m² 1999年 木造 2024年第3四半期
松本市村井町北 1,600万円 350m² 220m² 1970年 不明 2024年第3四半期
松本市大字空港東 4,500万円 200m² 105m² 2025年 不明 2024年第3四半期
松本市大字里山辺 3,500万円 160m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市大字里山辺 2,700万円 170m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市大字里山辺 2,800万円 170m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市大字里山辺 2,600万円 145m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市庄内 320万円 40m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
松本市大字惣社 3,000万円 160m² 90m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市波田 1,800万円 270m² 140m² 2000年 木造 2024年第3四半期
松本市波田 4,000万円 270m² 不明 2024年 不明 2024年第3四半期
松本市村井町南 5,400万円 185m² 110m² 2025年 不明 2024年第3四半期
松本市大字大村 1,500万円 195m² 110m² 1992年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
松本市大字岡田松岡 1,000万円 175m² 105m² 1979年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
松本市寿北 450万円 320m² 75m² 1979年 木造 2024年第3四半期
松本市寿北 3,600万円 185m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市寿南 2,300万円 170m² 130m² 2002年 木造 2024年第3四半期
松本市大字島内 4,300万円 260m² 105m² 2025年 不明 2024年第3四半期
松本市大字中山 1,700万円 320m² 95m² 1973年 木造 2024年第3四半期
松本市野溝木工 2,700万円 195m² 120m² 1988年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
松本市両島 4,300万円 270m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市大字蟻ケ崎 150万円 740m² 130m² 1971年 木造 2024年第3四半期
松本市大字今井 1,100万円 220m² 120m² 1985年 木造 2024年第3四半期
松本市大字岡田下岡田 2,800万円 165m² 110m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市寿中 3,700万円 1,100m² 145m² 1984年 木造 2024年第3四半期
松本市大字笹賀 1,400万円 1,000m² 175m² 1970年 木造 2024年第3四半期
松本市大字笹賀 1,500万円 410m² 195m² 1968年 木造 2024年第3四半期
松本市大字笹賀 9,700万円 9,999m² 270m² 1990年 鉄骨造 2024年第3四半期
松本市大字笹賀 1,000万円 200m² 80m² 1979年 木造 2024年第3四半期
松本市清水 1,200万円 310m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
松本市城山 2,700万円 175m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市城山 2,600万円 175m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市城山 2,900万円 185m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市筑摩 12,000万円 9,999m² 90m² 2006年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
松本市並柳 3,300万円 145m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
松本市大字松原 2,000万円 230m² 120m² 1992年 木造 2024年第3四半期
松本市村井町西 700万円 300m² 130m² 1974年 木造 2024年第3四半期
松本市村井町西 8,400万円 330m² 230m² 2024年 不明 2024年第3四半期
松本市元町 4,200万円 480m² 175m² 1982年 鉄骨造 2024年第3四半期
松本市梓川倭 4,200万円 210m² 100m² 2025年 不明 2024年第4四半期
松本市鎌田 2,100万円 260m² 90m² 1976年 木造 2024年第4四半期
松本市鎌田 6,000万円 220m² 115m² 2024年 不明 2024年第4四半期
松本市小屋北 2,200万円 480m² 115m² 1970年 木造 2024年第4四半期
松本市小屋北 1,000万円 280m² 55m² 1973年 木造 2024年第4四半期
松本市小屋北 2,100万円 330m² 115m² 1972年 木造 2024年第4四半期
松本市大字里山辺 3,500万円 220m² 100m² 2024年 木造 2024年第4四半期
松本市庄内 4,400万円 40m² 180m² 1971年 不明 2024年第4四半期
松本市庄内 6,600万円 45m² 230m² 1976年 不明 2024年第4四半期
松本市庄内 530万円 75m² 50m² 不明 木造 2024年第4四半期
松本市中央 2,600万円 460m² 85m² 不明 不明 2024年第4四半期
松本市波田 200万円 430m² 110m² 1976年 木造 2024年第4四半期
松本市波田 1,000万円 590m² 230m² 1978年 木造 2024年第4四半期
松本市波田 2,000万円 440m² 170m² 不明 不明 2024年第4四半期
松本市宮渕本村 1,500万円 165m² 85m² 1985年 木造 2024年第4四半期
松本市村井町南 5,200万円 190m² 80m² 2025年 不明 2024年第4四半期
松本市村井町南 4,700万円 260m² 95m² 2025年 不明 2024年第4四半期
松本市旭 3,100万円 220m² 155m² 1992年 木造 2024年第4四半期
松本市旭 2,600万円 300m² 165m² 1961年 不明 2024年第4四半期
松本市安曇 160万円 400m² 30m² 1993年 木造 2024年第4四半期
松本市安曇 50万円 500m² 60m² 1974年 木造 2024年第4四半期
松本市出川 980万円 220m² 40m² 1967年 木造 2024年第4四半期
松本市大字今井 8,200万円 9,999m² 980m² 1969年 鉄骨造 2024年第4四半期
松本市大字岡田下岡田 3,900万円 700m² 180m² 1993年 鉄骨造 2024年第4四半期
松本市大字岡田下岡田 2,300万円 260m² 190m² 2002年 不明 2024年第4四半期
松本市寿中 4,200万円 210m² 115m² 2025年 不明 2024年第4四半期
松本市寿中 4,300万円 185m² 115m² 2025年 不明 2024年第4四半期
松本市大字笹賀 1,000万円 250m² 60m² 1968年 木造 2024年第4四半期
松本市笹部 1,600万円 400m² 不明 1972年 木造 2024年第4四半期
松本市城東 100万円 110m² 105m² 不明 木造 2024年第4四半期
松本市城山 3,500万円 270m² 100m² 2024年 木造 2024年第4四半期
松本市城山 1,300万円 310m² 135m² 2000年 木造 2024年第4四半期
松本市筑摩 2,000万円 220m² 110m² 2006年 不明 2024年第4四半期
松本市並柳 3,500万円 200m² 110m² 2023年 木造 2024年第4四半期
松本市野溝東 4,600万円 200m² 95m² 不明 不明 2024年第4四半期
松本市浅間温泉 700万円 260m² 140m² 不明 木造 2024年第4四半期
松本市梓川梓 2,200万円 590m² 200m² 2006年 木造 2024年第4四半期
松本市蟻ケ崎 1,100万円 290m² 170m² 1986年 木造 2024年第4四半期
松本市井川城 800万円 150m² 85m² 1989年 木造 2024年第4四半期
松本市石芝 3,600万円 260m² 105m² 2018年 木造 2024年第4四半期
松本市埋橋 130万円 150m² 230m² 1979年 鉄骨造 2024年第4四半期
松本市大手 300万円 55m² 70m² 1971年 木造 2024年第4四半期
松本市大字岡田町 2,500万円 180m² 100m² 2024年 木造 2024年第4四半期
松本市大字岡田町 2,600万円 145m² 100m² 2024年 木造 2024年第4四半期
松本市神田 2,000万円 450m² 120m² 1983年 木造 2024年第4四半期
松本市神田 1,700万円 310m² 不明 不明 不明 2024年第4四半期
松本市沢村 1,300万円 95m² 95m² 2003年 木造 2024年第4四半期
松本市平田西 3,600万円 230m² 155m² 2002年 木造 2024年第4四半期
松本市平田西 5,200万円 195m² 不明 不明 不明 2024年第4四半期
松本市南松本 3,300万円 145m² 100m² 2024年 木造 2024年第4四半期
松本市大字入山辺 220万円 430m² 80m² 1976年 不明 2024年第4四半期
松本市大字岡田松岡 1,900万円 300m² 110m² 1991年 不明 2024年第4四半期
松本市大字神林 2,700万円 1,300m² 230m² 1992年 木造 2024年第4四半期
松本市大字神林 3,100万円 270m² 70m² 2024年 木造 2024年第4四半期
松本市大字神林 150万円 340m² 175m² 1987年 木造 2024年第4四半期
松本市大字島立 2,800万円 400m² 105m² 1997年 木造 2024年第4四半期
松本市大字島立 2,400万円 125m² 115m² 1988年 木造 2024年第4四半期
松本市大字島立 650万円 160m² 80m² 1978年 木造 2024年第4四半期
松本市大字島立 2,800万円 210m² 95m² 2009年 木造 2024年第4四半期
松本市新橋 10,000万円 9,999m² 1,200m² 1992年 鉄骨造 2024年第4四半期
松本市石芝 2,400万円 490m² 250m² 1988年 鉄骨造 2023年第1四半期
松本市大字寿白瀬渕 5,100万円 230m² 110m² 2023年 不明 2023年第1四半期
松本市沢村 12,000万円 890m² 600m² 1991年 RC 2023年第1四半期
松本市沢村 4,600万円 370m² 不明 2024年 不明 2023年第1四半期
松本市白板 5,800万円 1,400m² 1,800m² 1985年 鉄骨造 2023年第1四半期
松本市梓川梓 1,900万円 280m² 165m² 1978年 木造 2023年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 4,700万円 210m² 120m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 2,600万円 210m² 130m² 1996年 木造 2023年第1四半期
松本市大字笹賀 3,000万円 280m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字笹賀 3,100万円 220m² 不明 2023年 不明 2023年第1四半期
松本市笹部 4,000万円 850m² 200m² 2007年 木造 2023年第1四半期
松本市笹部 2,200万円 230m² 95m² 1998年 RC 2023年第1四半期
松本市清水 1,300万円 150m² 165m² 1975年 木造 2023年第1四半期
松本市筑摩 4,000万円 850m² 220m² 1948年 木造 2023年第1四半期
松本市並柳 3,200万円 190m² 105m² 2022年 不明 2023年第1四半期
松本市大字原 4,000万円 210m² 110m² 2022年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市女鳥羽 12,000万円 1,100m² 840m² 1997年 RC 2023年第1四半期
松本市刈谷原町 90万円 240m² 75m² 1980年 木造 2023年第1四半期
松本市野溝東 1,300万円 140m² 130m² 2001年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市村井町西 10,000万円 460m² 250m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市鎌田 1,500万円 340m² 70m² 1985年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市鎌田 3,700万円 150m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 4,500万円 195m² 90m² 1993年 不明 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 300万円 170m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 5,500万円 240m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字惣社 4,700万円 200m² 120m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市大字惣社 1,300万円 170m² 130m² 1997年 木造 2023年第1四半期
松本市高宮東 700万円 330m² 150m² 1973年 木造 2023年第1四半期
松本市中央 4,000万円 70m² 175m² 2000年 不明 2023年第1四半期
松本市梓川倭 3,200万円 790m² 240m² 2000年 木造 2023年第1四半期
松本市波田 100万円 150m² 85m² 1994年 木造 2023年第1四半期
松本市波田 550万円 550m² 190m² 1970年 木造 2023年第1四半期
松本市村井町南 2,600万円 400m² 310m² 1997年 RC 2023年第1四半期
松本市小屋南 6,600万円 210m² 115m² 2023年 不明 2023年第1四半期
松本市小屋北 1,700万円 230m² 135m² 1996年 木造 2023年第1四半期
松本市大字大村 430万円 115m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字大村 270万円 75m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字岡田松岡 330万円 165m² 45m² 1962年 木造 2023年第1四半期
松本市大字神林 1,100万円 125m² 45m² 不明 木造 2023年第1四半期
松本市北深志 800万円 140m² 165m² 不明 木造 2023年第1四半期
松本市寿北 3,700万円 260m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字島内 1,800万円 390m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字島内 900万円 240m² 180m² 1965年 不明 2023年第1四半期
松本市大字島内 2,300万円 200m² 130m² 2004年 木造 2023年第1四半期
松本市大字島立 970万円 610m² 55m² 不明 木造 2023年第1四半期
松本市大字新村 3,000万円 770m² 155m² 1994年 木造 2023年第1四半期
松本市大字和田 2,900万円 360m² 145m² 2019年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市井川城 75,000万円 9,999m² 9,999m² 2003年 鉄骨造 2023年第2四半期
松本市井川城 5,800万円 400m² 250m² 2007年 木造 2023年第2四半期
松本市大字岡田町 1,800万円 150m² 105m² 1985年 木造 2023年第2四半期
松本市寿台 2,500万円 320m² 160m² 1988年 木造 2023年第2四半期
松本市中山台 650万円 240m² 145m² 1991年 木造 2023年第2四半期
松本市大字南浅間 2,900万円 260m² 115m² 1995年 木造 2023年第2四半期
松本市梓川梓 400万円 360m² 170m² 1988年 木造 2023年第2四半期
松本市梓川梓 2,600万円 250m² 140m² 2003年 木造 2023年第2四半期
松本市大字岡田下岡田 1,000万円 290m² 120m² 1966年 木造 2023年第2四半期
松本市大字寿小赤 760万円 430m² 105m² 1972年 木造 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 3,400万円 230m² 115m² 2023年 木造 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 7,500万円 1,100m² 550m² 2004年 不明 2023年第2四半期
松本市渚 440万円 190m² 140m² 戦前 不明 2023年第2四半期
松本市渚 2,900万円 250m² 420m² 1990年 鉄骨造 2023年第2四半期
松本市並柳 800万円 145m² 110m² 1977年 木造 2023年第2四半期
松本市平田東 1,100万円 220m² 90m² 不明 木造 2023年第2四半期
松本市寿中 3,400万円 270m² 140m² 2005年 木造 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 4,500万円 195m² 115m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 1,500万円 350m² 210m² 1985年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 6,100万円 230m² 130m² 2023年 不明 2023年第2四半期
松本市庄内 1,400万円 120m² 140m² 1991年 木造 2023年第2四半期
松本市大字惣社 4,100万円 220m² 105m² 2022年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
松本市梓川倭 1,700万円 320m² 165m² 1994年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
松本市小屋南 750万円 430m² 不明 不明 不明 2023年第2四半期
松本市大字入山辺 230万円 270m² 100m² 1985年 不明 2023年第2四半期
松本市大字入山辺 10万円 150m² 不明 不明 不明 2023年第2四半期
松本市大字内田 3,300万円 280m² 115m² 2023年 木造 2023年第2四半期
松本市大字大村 600万円 165m² 100m² 1997年 木造 2023年第2四半期
松本市大字岡田松岡 2,600万円 155m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
松本市寿北 1,000万円 230m² 125m² 1976年 木造 2023年第2四半期
松本市大字寿豊丘 1,300万円 420m² 175m² 1984年 木造 2023年第2四半期
松本市大字島内 1,300万円 310m² 250m² 1988年 鉄骨造 2023年第2四半期
松本市大字島立 4,800万円 330m² 不明 2023年 不明 2023年第2四半期
