寿北宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本市寿北 | 2,400万円 | 170m² | 60m² | 2025年 | 不明 | 2025年第1四半期 |
| 松本市寿北 | 880万円 | 190m² | 175m² | 1996年 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 松本市寿北 | 1,600万円 | 170m² | 70m² | 2016年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 松本市寿北 | 2,300万円 | 480m² | 260m² | 1978年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
| 松本市寿北 | 450万円 | 320m² | 75m² | 1979年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 松本市寿北 | 3,600万円 | 185m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 松本市寿北 | 3,700万円 | 260m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 松本市寿北 | 1,000万円 | 230m² | 125m² | 1976年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 松本市寿北 | 2,000万円 | 260m² | 165m² | 1994年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
| 松本市寿北 | 2,100万円 | 320m² | 185m² | 1984年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 松本市寿北 | 3,100万円 | 160m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 松本市寿北 | 900万円 | 240m² | 不明 | 1961年 | 不明 | 2022年第2四半期 |
| 松本市寿北 | 3,500万円 | 410m² | 130m² | 2021年 | 不明 | 2021年第1四半期 |
| 松本市寿北 | 1,800万円 | 200m² | 110m² | 1995年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 松本市寿北 | 1,900万円 | 220m² | 75m² | 1988年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
| 松本市寿北 | 2,100万円 | 145m² | 100m² | 2021年 | 不明 | 2021年第2四半期 |
| 松本市寿北 | 2,000万円 | 175m² | 105m² | 2021年 | 不明 | 2021年第2四半期 |
| 松本市寿北 | 1,800万円 | 330m² | 140m² | 1986年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第4四半期 |
寿北 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 30.99万円/坪 (前年 28.98万円/坪 前年対比+6.94%)
平米単価 9.37万円/m² (前年 8.77万円/m² 前年対比+6.84%)
延床面積 35.54坪(117.50m²) (前年 38.19坪 前年対比-6.93%)
取引事例 2件 (前年 4件 前年対比-50.00%)
2025年松本市宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 県 | ||||
| 旭 | 4,500万円 | 16万円/m² | 52万円/坪 | 1件 |
| 蟻ケ崎 | ||||
| 蟻ケ崎台 | ||||
| 井川城 | ||||
| 石芝 | ||||
| 出川 | ||||
| 出川町 | ||||
| 埋橋 | 11,000万円 | 16万円/m² | 52万円/坪 | 1件 |
| 大手 | ||||
| 開智 | ||||
| 鎌田 | ||||
| 神田 | ||||
| 北深志 | ||||
| 桐 | 3,100万円 | 18万円/m² | 57万円/坪 | 1件 |
| 笹部 | 2,700万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 2件 |
| 沢村 | 4,300万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
| 清水 | 1,800万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 1件 |
| 城西 | ||||
| 城東 | 5,000万円 | 8万円/m² | 25万円/坪 | 2件 |
| 庄 内 | ||||
| 城山 | ||||
| 白板 | ||||
| 新橋 | ||||
| 征矢野 | ||||
| 高宮北 | ||||
| 高宮中 | ||||
| 高宮西 | ||||
| 高宮東 | ||||
| 高宮 南 | ||||
| 中央 | 2,967万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 3件 |
| 筑摩 | 3,200万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 3件 |
| 中条 | ||||
| 渚 | 17,000万円 | 30万円/m² | 97万円/坪 | 1件 |
| 並柳 | ||||
| 巾上 | ||||
| 深志 | ||||
| 双葉 | ||||
| 本庄 | 3,100万円 | 25万円/m² | 82万円/坪 | 1件 |
| 丸の内 | ||||
| 美須々 | ||||
| 南原 | ||||
| 南松本 | ||||
| 宮田 | ||||
| 宮渕 | ||||
| 宮渕本村 | ||||
| 女鳥羽 | 500万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
| 元町 | 13,000万円 | 29万円/m² | 94万円/坪 | 1件 |
| 芳野 | ||||
| 両 島 | ||||
| 大字蟻ケ崎 | ||||
| 大字宮渕 | ||||
| 中山台 | ||||
| 野溝木工 | 2,400万円 | 12万円/m² | 39万円/坪 | 2件 |
| 野溝西 | ||||
| 野溝東 | 2,800万円 | 10万円/m² | 30万円/坪 | 1件 |
| 市場 | ||||
| 平 田東 | ||||
| 平田西 | ||||
| 村井町北 | ||||
| 村井町南 | 6,400万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 1件 |
| 村井町西 | ||||
| 小屋南 | 3,050万円 | 21万円/m² | 68万円/坪 | 2件 |
| 小屋北 | ||||
| 寿台 | ||||
| 寿 北 | ||||
| 寿中 | 3,600万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 1件 |
| 寿南 | ||||
| 大字島内 | 1,620万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 5件 |
| 大字中山 | ||||
| 大字島立 | 2,500万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
| 大字新村 | ||||
| 大字和田 | 2,500万円 | 11万円/m² | 35万円/坪 | 1件 |
| 大 字神林 | ||||
| 大字笹賀 | 6,723万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 4件 |
| 大字空港東 | ||||
| 大字寿小赤 | ||||
| 大字寿白瀬淵 | ||||
| 大字寿豊丘 | ||||
| 大 字松原 | ||||
| 大字岡田町 | ||||
| 大字岡田伊深 | ||||
| 大字岡田下岡田 | 2,000万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 2件 |
| 大字岡田松岡 | 3,700万円 | 19万円/m² | 63万円/坪 | 1件 |
| 大字入 山辺 | ||||
| 大字里山辺 | 2,584万円 | 13万円/m² | 40万円/坪 | 6件 |
| 大字今井 | 2,300万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
| 大字内田 | ||||
| 浅間温泉 | 3,450万円 | 18万円/m² | 59万円/坪 | 2件 |
| 横田 | 5,300万円 | 27万円/m² | 88万円/坪 | 1件 |
| 大字浅間温泉 | ||||
| 大字三才山 | ||||
| 大字稲倉 | ||||
| 大字洞 | ||||
| 大字原 | 3,000万円 | 19万円/m² | 62万円/坪 | 1件 |
| 大字水汲 | ||||
| 大字大村 | 4,900万円 | 15万円/m² | 49万円/坪 | 2件 |
| 大字南浅間 | ||||
| 大字惣社 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにひまわり不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにひまわり不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
