大字島内宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本市大字島内 | 1,800万円 | 270m² | 66,667円 | 220,386円 | 2025年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,400万円 | 210m² | 66,667円 | 220,386円 | 2025年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 2,500万円 | 490m² | 51,021円 | 168,663円 | 2025年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,100万円 | 155m² | 70,968円 | 234,605円 | 2025年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 2,000万円 | 9,999m² | 2,001円 | 6,613円 | 2024年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 280万円 | 380m² | 7,369円 | 24,359円 | 2024年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 280万円 | 380m² | 7,369円 | 24,359円 | 2024年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 230万円 | 320m² | 7,188円 | 23,761円 | 2024年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,900万円 | 260m² | 73,077円 | 241,577円 | 2024年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 2,400万円 | 380m² | 63,158円 | 208,787円 | 2024年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,600万円 | 300m² | 53,334円 | 176,309円 | 2024年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 960万円 | 280m² | 34,286円 | 113,342円 | 2024年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,200万円 | 260m² | 46,154円 | 152,575円 | 2024年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 890万円 | 240m² | 37,084円 | 122,590円 | 2024年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 2,100万円 | 550m² | 38,182円 | 126,221円 | 2024年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 4,300万円 | 890m² | 48,315円 | 159,718円 | 2024年第4四半期 |
| 松本市大字島内 | 180万円 | 410m² | 4,391円 | 14,514円 | 2023年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 40万円 | 195m² | 2,052円 | 6,782円 | 2023年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,100万円 | 250m² | 44,000円 | 145,455円 | 2023年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,300万円 | 200m² | 65,000円 | 214,877円 | 2023年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 38万円 | 30m² | 12,667円 | 41,874円 | 2023年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 10万円 | 530m² | 189円 | 624円 | 2023年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 63万円 | 700m² | 900円 | 2,976円 | 2023年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 55万円 | 45m² | 12,223円 | 40,405円 | 2023年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 600万円 | 220m² | 27,273円 | 90,158円 | 2023年第3四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,400万円 | 250m² | 56,000円 | 185,124円 | 2023年第4四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,600万円 | 280m² | 57,143円 | 188,903円 | 2022年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,000万円 | 330m² | 30,304円 | 100,176円 | 2022年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 2,000万円 | 430m² | 46,512円 | 153,758円 | 2022年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,200万円 | 210m² | 57,143円 | 188,903円 | 2022年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 970万円 | 210m² | 46,191円 | 152,696円 | 2022年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 2,700万円 | 610m² | 44,263円 | 146,322円 | 2022年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 3,200万円 | 790m² | 40,507円 | 133,906円 | 2022年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,000万円 | 250m² | 40,000円 | 132,232円 | 2022年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,200万円 | 650m² | 18,462円 | 61,030円 | 2022年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 600万円 | 350m² | 17,143円 | 56,671円 | 2022年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,200万円 | 210m² | 57,143円 | 188,903円 | 2022年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 4,800万円 | 950m² | 50,527円 | 167,030円 | 2022年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 4,900万円 | 930m² | 52,689円 | 174,176円 | 2022年第3四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,600万円 | 560m² | 28,572円 | 94,452円 | 2022年第3四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,300万円 | 210m² | 61,905円 | 204,644円 | 2022年第3四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,100万円 | 250m² | 44,000円 | 145,455円 | 2022年第3四半期 |
| 松本市大字島内 | 120万円 | 100m² | 12,000円 | 39,670円 | 2022年第4四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,800万円 | 250m² | 72,000円 | 238,017円 | 2021年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 6,300万円 | 1,100m² | 57,273円 | 189,332円 | 2021年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 730万円 | 175m² | 41,715円 | 137,899円 | 2021年第1四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,000万円 | 210m² | 47,620円 | 157,419円 | 2021年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,100万円 | 290m² | 37,932円 | 125,392円 | 2021年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,000万円 | 220m² | 45,455円 | 150,263円 | 2021年第2四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,200万円 | 185m² | 64,865円 | 214,430円 | 2021年第3四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,400万円 | 200m² | 70,000円 | 231,405円 | 2021年第3四半期 |
| 松本市大字島内 | 920万円 | 320m² | 28,750円 | 95,042円 | 2021年第3四半期 |
| 松本市大字島内 | 99万円 | 650m² | 1,524円 | 5,035円 | 2021年第3四半期 |
| 松本市大字島内 | 200万円 | 220m² | 9,091円 | 30,053円 | 2021年第4四半期 |
| 松本市大字島内 | 2,000万円 | 1,100m² | 18,182円 | 60,106円 | 2021年第4四半期 |
| 松本市大字島内 | 270万円 | 130m² | 20,770円 | 68,659円 | 2021年第4四半期 |
| 松本市大字島内 | 670万円 | 280m² | 23,929円 | 79,103円 | 2021年第4四半期 |
| 松本市大字島内 | 180万円 | 100m² | 18,000円 | 59,505円 | 2021年第4四半期 |
| 松本市大字島内 | 2,700万円 | 1,500m² | 18,000円 | 59,505円 | 2021年第4四半期 |
| 松本市大字島内 | 1,200万円 | 760m² | 15,790円 | 52,197円 | 2021年第4四半期 |
| 松本市大字島内 | 160万円 | 1,300m² | 1,231円 | 4,069円 | 2021年第4四半期 |
大字島内 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 21.10万円/坪 (前年 11.50万円/坪 前年対比+83.48%)
平米単価 6.38万円/m² (前年 3.48万円/m² 前年対比+83.33%)
取引事例 4件 (前年 12件 前年対比-66.67%)
2025年松本市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 県 | 4,100万円 | 12万円/m² | 39万円/坪 | 1件 |
| 旭 | ||||
| 蟻ケ崎 | 2,212万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 5件 |
| 蟻ケ崎台 | ||||
| 井川城 | 900万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
| 石芝 | ||||
| 出川 | ||||
| 出川町 | ||||
| 埋橋 | 1,200万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 2件 |
| 大手 | ||||
| 開智 | ||||
| 鎌田 | ||||
| 神田 | ||||
| 北深志 | ||||
| 桐 | ||||
| 笹部 | ||||
| 沢村 | ||||
| 清水 | ||||
| 城西 | ||||
| 城東 | ||||
| 庄 内 | ||||
| 城山 | 2,000万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 2件 |
| 白板 | 550万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
| 新橋 | ||||
| 征矢野 | ||||
| 高宮北 | 1,700万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 1件 |
| 高宮中 | 110万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
| 高宮西 | ||||
| 高宮東 | ||||
| 高宮 南 | ||||
| 中央 | ||||
| 筑摩 | 2,750万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 2件 |
| 中条 | 6,900万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
| 渚 | ||||
| 並柳 | ||||
| 巾上 | ||||
| 深志 | ||||
| 双葉 | ||||
| 本庄 | 8,424万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 3件 |
| 丸の内 | ||||
| 美須々 | ||||
| 南原 | ||||
| 南松本 | ||||
| 宮田 | ||||
| 宮渕 | 1,300万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
| 宮渕本村 | ||||
| 女鳥羽 | ||||
| 元町 | 570万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 芳野 | ||||
| 両 島 | ||||
| 大字蟻ケ崎 | ||||
| 大字宮渕 | ||||
| 中山台 | ||||
| 野溝木工 | 1,500万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 |
| 野溝西 | ||||
| 野溝東 | ||||
| 市場 | ||||
| 平 田東 | ||||
| 平田西 | ||||
| 村井町北 | 330万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 村井町南 | 1,600万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 4件 |
| 村井町西 | ||||
| 小屋南 | ||||
| 小屋北 | 950万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 2件 |
| 寿台 | 1,000万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
| 寿 北 | ||||
| 寿中 | 2,600万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 2件 |
| 寿南 | ||||
| 大字島内 | 1,700万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 4件 |
| 大字中山 | 205万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 2件 |
| 大字島立 | 460万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
| 大字新村 | ||||
| 大字和田 | ||||
| 大 字神林 | ||||
| 大字笹賀 | 1,700万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 3件 |
| 大字空港東 | ||||
| 大字寿小赤 | 820万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
| 大字寿白瀬淵 | ||||
| 大字寿豊丘 | ||||
| 大 字松原 | ||||
| 大字岡田町 | ||||
| 大字岡田伊深 | ||||
| 大字岡田下岡田 | 748万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 5件 |
| 大字岡田松岡 | ||||
| 大字入 山辺 | ||||
| 大字里山辺 | 1,359万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 7件 |
| 大字今井 | 53万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
| 大字内田 | 25万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 3件 |
| 浅間温泉 | 1,375万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
| 横田 | 1,500万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 4件 |
| 大字浅間温泉 | ||||
| 大字三才山 | ||||
| 大字稲倉 | ||||
| 大字洞 | ||||
| 大字原 | 1,400万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
| 大字水汲 | 990万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 1件 |
| 大字大村 | 900万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 大字南浅間 | ||||
| 大字惣社 | 1,700万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 1件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにひまわり不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにひまわり不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
