村井町南の宅地(土地)価格相場

村井町南宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
松本市村井町南 1,800万円 260m² 69,231円 228,863円 2025年第1四半期
松本市村井町南 1,600万円 240m² 66,667円 220,386円 2025年第1四半期
松本市村井町南 1,600万円 200m² 80,000円 264,463円 2025年第2四半期
松本市村井町南 1,400万円 290m² 48,276円 159,590円 2025年第2四半期
松本市村井町南 5,700万円 1,100m² 51,819円 171,300円 2024年第1四半期
松本市村井町南 7,400万円 1,200m² 61,667円 203,857円 2024年第2四半期
松本市村井町南 16,000万円 9,999m² 16,002円 52,898円 2024年第3四半期
松本市村井町南 2,900万円 470m² 61,703円 203,974円 2024年第4四半期
松本市村井町南 3,300万円 480m² 68,750円 227,273円 2024年第4四半期
松本市村井町南 1,200万円 175m² 68,572円 226,683円 2024年第4四半期
松本市村井町南 1,500万円 170m² 88,236円 291,687円 2024年第4四半期
松本市村井町南 1,100万円 170m² 64,706円 213,904円 2024年第4四半期
松本市村井町南 1,100万円 170m² 64,706円 213,904円 2024年第4四半期
松本市村井町南 9,500万円 1,800m² 52,778円 174,472円 2023年第1四半期
松本市村井町南 1,300万円 290m² 44,828円 148,191円 2023年第3四半期
松本市村井町南 2,300万円 290m² 79,311円 262,183円 2023年第3四半期
松本市村井町南 5,300万円 800m² 66,250円 219,009円 2023年第4四半期
松本市村井町南 1,200万円 200m² 60,000円 198,348円 2023年第4四半期
松本市村井町南 1,500万円 250m² 60,000円 198,348円 2023年第4四半期
松本市村井町南 200万円 90m² 22,223円 73,462円 2023年第4四半期
松本市村井町南 4,000万円 660m² 60,607円 200,351円 2023年第4四半期
松本市村井町南 1,300万円 175m² 74,286円 245,573円 2023年第4四半期
松本市村井町南 4,100万円 770m² 53,247円 176,023円 2022年第1四半期
松本市村井町南 620万円 115m² 53,914円 178,225円 2022年第1四半期
松本市村井町南 2,400万円 450m² 53,334円 176,309円 2022年第1四半期
松本市村井町南 1,400万円 9,999m² 1,401円 4,629円 2022年第2四半期
松本市村井町南 8,100万円 9,999m² 8,101円 26,780円 2022年第2四半期
松本市村井町南 1,100万円 500m² 22,000円 72,728円 2022年第2四半期
松本市村井町南 2,500万円 1,200m² 20,834円 68,871円 2022年第2四半期
松本市村井町南 3,600万円 1,700m² 21,177円 70,005円 2022年第2四半期
松本市村井町南 5,200万円 9,999m² 5,201円 17,192円 2022年第2四半期
松本市村井町南 760万円 1,500m² 5,067円 16,750円 2022年第2四半期
松本市村井町南 770万円 1,600m² 4,813円 15,910円 2022年第2四半期
松本市村井町南 240万円 490m² 4,898円 16,192円 2022年第2四半期
松本市村井町南 2,400万円 9,999m² 2,401円 7,935円 2022年第2四半期
松本市村井町南 1,200万円 9,999m² 1,201円 3,968円 2022年第2四半期
松本市村井町南 510万円 1,000m² 5,100円 16,860円 2022年第2四半期
松本市村井町南 1,300万円 9,999m² 1,301円 4,298円 2022年第2四半期
松本市村井町南 1,300万円 9,999m² 1,301円 4,298円 2022年第2四半期
松本市村井町南 2,800万円 1,300m² 21,539円 71,202円 2022年第2四半期
松本市村井町南 10,000万円 9,999m² 10,002円 33,062円 2022年第4四半期
松本市村井町南 270万円 130m² 20,770円 68,659円 2022年第4四半期
松本市村井町南 4,700万円 9,999m² 4,701円 15,539円 2022年第4四半期
松本市村井町南 2,900万円 470m² 61,703円 203,974円 2021年第1四半期
松本市村井町南 1,400万円 210m² 66,667円 220,386円 2021年第1四半期
松本市村井町南 1,900万円 310m² 61,291円 202,613円 2021年第3四半期
松本市村井町南 620万円 115m² 53,914円 178,225円 2021年第4四半期
松本市村井町南 9,500万円 1,800m² 52,778円 174,472円 2021年第4四半期

村井町南 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 21.83万円/坪 (前年 20.06万円/坪 前年対比+8.82%)

平米単価 6.60万円/m² (前年 6.07万円/m² 前年対比+8.73%)

取引事例 4件 (前年 9件 前年対比-55.56%)

2025年松本市宅地(土地)価格相場一覧

地域相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
4,100万円 12万円/m² 39万円/坪 1件
       
蟻ケ崎 2,212万円 9万円/m² 29万円/坪 5件
蟻ケ崎台        
井川城 900万円 1万円/m² 3万円/坪 1件
石芝        
出川        
出川町        
埋橋 1,200万円 9万円/m² 30万円/坪 2件
大手        
開智        
鎌田        
神田        
北深志        
       
笹部        
沢村        
清水        
城西        
城東        
庄 内        
城山 2,000万円 6万円/m² 18万円/坪 2件
白板 550万円 3万円/m² 8万円/坪 1件
新橋        
征矢野        
高宮北 1,700万円 9万円/m² 29万円/坪 1件
高宮中 110万円 4万円/m² 13万円/坪 1件
高宮西        
高宮東        
高宮 南        
中央        
筑摩 2,750万円 6万円/m² 18万円/坪 2件
中条 6,900万円 8万円/m² 26万円/坪 1件
       
並柳        
巾上        
深志        
双葉        
本庄 8,424万円 7万円/m² 23万円/坪 3件
丸の内        
美須々        
南原        
南松本        
宮田        
宮渕 1,300万円 4万円/m² 12万円/坪 1件
宮渕本村        
女鳥羽        
元町 570万円 6万円/m² 20万円/坪 1件
芳野        
両 島        
大字蟻ケ崎        
大字宮渕        
中山台        
野溝木工 1,500万円 7万円/m² 23万円/坪 1件
野溝西        
野溝東        
市場        
平 田東        
平田西        
村井町北 330万円 6万円/m² 20万円/坪 1件
村井町南 1,600万円 7万円/m² 22万円/坪 4件
村井町西        
小屋南        
小屋北 950万円 5万円/m² 16万円/坪 2件
寿台 1,000万円 3万円/m² 10万円/坪 2件
寿 北        
寿中 2,600万円 7万円/m² 22万円/坪 2件
寿南        
大字島内 1,700万円 7万円/m² 22万円/坪 4件
大字中山 205万円 1万円/m² 3万円/坪 2件
大字島立 460万円 7万円/m² 21万円/坪 1件
大字新村        
大字和田        
大 字神林        
大字笹賀 1,700万円 3万円/m² 8万円/坪 3件
大字空港東        
大字寿小赤 820万円 2万円/m² 5万円/坪 1件
大字寿白瀬淵        
大字寿豊丘        
大 字松原        
大字岡田町        
大字岡田伊深        
大字岡田下岡田 748万円 5万円/m² 16万円/坪 5件
大字岡田松岡        
大字入 山辺        
大字里山辺 1,359万円 7万円/m² 21万円/坪 7件
大字今井 53万円 1万円/m² 3万円/坪 1件
大字内田 25万円 1万円/m² 1万円/坪 3件
浅間温泉 1,375万円 2万円/m² 6万円/坪 2件
横田 1,500万円 8万円/m² 26万円/坪 4件
大字浅間温泉        
大字三才山        
大字稲倉        
大字洞        
大字原 1,400万円 2万円/m² 7万円/坪 1件
大字水汲 990万円 5万円/m² 17万円/坪 1件
大字大村 900万円 6万円/m² 20万円/坪 1件
大字南浅間        
大字惣社 1,700万円 8万円/m² 24万円/坪 1件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>松本市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>松本市の中古マンション等価格相場はこちら

>>松本市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにひまわり不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」