蟻ケ崎宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本市蟻ケ崎 | 3,200万円 | 340m² | 94,118円 | 311,133円 | 2025年第1四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 660万円 | 110m² | 60,000円 | 198,348円 | 2025年第1四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 2,700万円 | 310m² | 87,097円 | 287,924円 | 2025年第1四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 2,500万円 | 290m² | 86,207円 | 284,982円 | 2025年第2四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 2,000万円 | 195m² | 102,565円 | 339,055円 | 2025年第2四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 2,700万円 | 890m² | 30,338円 | 100,288円 | 2024年第3四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 900万円 | 135m² | 66,667円 | 220,386円 | 2024年第4四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 2,800万円 | 300m² | 93,334円 | 308,540円 | 2024年第4四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 1,800万円 | 175m² | 102,858円 | 340,024円 | 2023年第1四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 1,700万円 | 180m² | 94,445円 | 312,214円 | 2023年第2四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 1,300万円 | 200m² | 65,000円 | 214,877円 | 2023年第2四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 870万円 | 100m² | 87,000円 | 287,604円 | 2023年第4四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 950万円 | 175m² | 54,286円 | 179,457円 | 2023年第4四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 320万円 | 35m² | 91,429円 | 302,244円 | 2022年第1四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 810万円 | 90m² | 90,000円 | 297,521円 | 2022年第2四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 810万円 | 90m² | 90,000円 | 297,521円 | 2022年第3四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 2,300万円 | 240m² | 95,834円 | 316,805円 | 2022年第3四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 1,500万円 | 180m² | 83,334円 | 275,483円 | 2022年第4四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 150万円 | 30m² | 50,000円 | 165,290円 | 2021年第1四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 310万円 | 35m² | 88,572円 | 292,799円 | 2021年第1四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 420万円 | 75m² | 56,000円 | 185,124円 | 2021年第1四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 1,600万円 | 310m² | 51,613円 | 170,622円 | 2021年第1四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 1,500万円 | 370m² | 40,541円 | 134,019円 | 2021年第2四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 1,800万円 | 200m² | 90,000円 | 297,521円 | 2021年第3四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 550万円 | 100m² | 55,000円 | 181,819円 | 2021年第4四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 570万円 | 65m² | 87,693円 | 289,892円 | 2021年第4四半期 |
| 松本市蟻ケ崎 | 870万円 | 100m² | 87,000円 | 287,604円 | 2021年第4四半期 |
蟻ケ崎 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 28.43万円/坪 (前年 20.97万円/坪 前年対比+35.57%)
平米単価 8.60万円/m² (前年 6.34万円/m² 前年対比+35.65%)
取引事例 5件 (前年 3件 前年対比+66.67%)
2025年松本市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 県 | 4,100万円 | 12万円/m² | 39万円/坪 | 1件 |
| 旭 | ||||
| 蟻ケ崎 | 2,212万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 5件 |
| 蟻ケ崎台 | ||||
| 井川城 | 900万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
| 石芝 | ||||
| 出川 | ||||
| 出川町 | ||||
| 埋橋 | 1,200万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 2件 |
| 大手 | ||||
| 開智 | ||||
| 鎌田 | ||||
| 神田 | ||||
| 北深志 | ||||
| 桐 | ||||
| 笹部 | ||||
| 沢村 | ||||
| 清水 | ||||
| 城西 | ||||
| 城東 | ||||
| 庄 内 | ||||
| 城山 | 2,000万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 2件 |
| 白板 | 550万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
| 新橋 | ||||
| 征矢野 | ||||
| 高宮北 | 1,700万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 1件 |
| 高宮中 | 110万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
| 高宮西 | ||||
| 高宮東 | ||||
| 高宮 南 | ||||
| 中央 | ||||
| 筑摩 | 2,750万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 2件 |
| 中条 | 6,900万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
| 渚 | ||||
| 並柳 | ||||
| 巾上 | ||||
| 深志 | ||||
| 双葉 | ||||
| 本庄 | 8,424万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 3件 |
| 丸の内 | ||||
| 美須々 | ||||
| 南原 | ||||
| 南松本 | ||||
| 宮田 | ||||
| 宮渕 | 1,300万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
| 宮渕本村 | ||||
| 女鳥羽 | ||||
| 元町 | 570万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 芳野 | ||||
| 両 島 | ||||
| 大字蟻ケ崎 | ||||
| 大字宮渕 | ||||
| 中山台 | ||||
| 野溝木工 | 1,500万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 |
| 野溝西 | ||||
| 野溝東 | ||||
| 市場 | ||||
| 平 田東 | ||||
| 平田西 | ||||
| 村井町北 | 330万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 村井町南 | 1,600万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 4件 |
| 村井町西 | ||||
| 小屋南 | ||||
| 小屋北 | 950万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 2件 |
| 寿台 | 1,000万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
| 寿 北 | ||||
| 寿中 | 2,600万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 2件 |
| 寿南 | ||||
| 大字島内 | 1,700万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 4件 |
| 大字中山 | 205万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 2件 |
| 大字島立 | 460万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
| 大字新村 | ||||
| 大字和田 | ||||
| 大 字神林 | ||||
| 大字笹賀 | 1,700万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 3件 |
| 大字空港東 | ||||
| 大字寿小赤 | 820万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
| 大字寿白瀬淵 | ||||
| 大字寿豊丘 | ||||
| 大 字松原 | ||||
| 大字岡田町 | ||||
| 大字岡田伊深 | ||||
| 大字岡田下岡田 | 748万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 5件 |
| 大字岡田松岡 | ||||
| 大字入 山辺 | ||||
| 大字里山辺 | 1,359万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 7件 |
| 大字今井 | 53万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
| 大字内田 | 25万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 3件 |
| 浅間温泉 | 1,375万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
| 横田 | 1,500万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 4件 |
| 大字浅間温泉 | ||||
| 大字三才山 | ||||
| 大字稲倉 | ||||
| 大字洞 | ||||
| 大字原 | 1,400万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
| 大字水汲 | 990万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 1件 |
| 大字大村 | 900万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 大字南浅間 | ||||
| 大字惣社 | 1,700万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 1件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにひまわり不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにひまわり不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
